ПЛАН ПРИЕМА![]() ![]() |
|||||
2020 год | |||||
ОЧНОЕ ОБУЧЕНИЕ | |||||
Направление подготовки | Код | Всего | Бюджет (общие условия) | Особые квоты | Внебюджет |
Экономика | 38.03.01 | 20 | - | - | 20 |
Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных производств | 15.03.05 | 20 | 10 | 2 | 8 |
Прикладная информатика | 09.03.03 | 20 | 10 | 2 | 8 |
Техносферная безопасность | 20.03.01 | 20 | 9 | 2 | 9 |
Итого | 80 | 29 | 6 | 45 | |
ЗАОЧНОЕ ОБУЧЕНИЕ | |||||
Экономика | 38.03.01 | 40 | - | - | 40 |
Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных производств | 15.03.05 | 30 | - | - | 30 |
Прикладная информатика | 09.03.03 | 15 | - | - | 15 |
Техносферная безопасность | 20.03.01 | 70 | - | - | 70 |
Итого | 155 | 0 | 0 | 155 |
- План приёма на госбюджетное обучение студентов по направлениям подготовки в филиалы КНИТУ-КАИ 2020 год скачать
- План приёма студентов по направлениям подготовки (специальностям) на места с оплатой стоимости обучения в филиалы КНИТУ-КАИ 2020 год скачать