Дисциплина: | Математика |
Количество заданий: | 16 |
Время, отведенное для выполнения заданий: | 180 мин |
Профиль подготовки: экономика и управление
N | ООП | Группа | ФИО | Логин | Дата и время начала и окончания тестирования |
Кол-во заданий, на которые дан ответ |
Кол-во правильно выполненных заданий |
Набран- ный балл |
Процент баллов от макси- мального |
Набранные баллы по заданиям (прочерк, если студент не ответил на задание) | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
||||||||||
1 | 080502.65 | 24208 | Идрисова Гульназ Айратовна | 2012m24174 | 28.03.2012 10:18 - 11:49 | 15 | 3 | 7 | 17% | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
2 | 080502.65 | 24207 | Пих Екатерина Сергеевна | 2012m24171 | 28.03.2012 10:18 - 12:59 | 15 | 4 | 7 | 17% | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | – |
3 | 080502.65 | 24208 | Янаева Ирина Викторовна | 2012m24173 | 28.03.2012 10:18 - 11:49 | 16 | 3 | 7 | 17% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
4 | 080502.65 | 24207 | Шарафеева Алина Ильясовна | 2012m24172 | 28.03.2012 10:22 - 12:21 | 14 | 4 | 6 | 15% | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
5 | 080502.65 | 24108 | Семина Ирина Михайловна | 2012m24119 | 28.03.2012 10:18 - 12:47 | 16 | 3 | 4 | 10% | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | 080502.65 | 24206 | Касымова Инна Владимировна | 2012m24170 | 28.03.2012 10:21 - 11:46 | 10 | 1 | 3 | 7% | 0 | 0 | – | 0 | 0 | – | – | – | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | – |
7 | 080502.65 | 24107 | Сибгатуллина Гульназ Ришатовна | 2012m24107 | 28.03.2012 10:19 - 12:52 | 16 | 2 | 3 | 7% | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | 080200.62 | 24106 | Бельская Диана Игоревна | 2012m25320 | 28.03.2012 10:19 - 11:29 | 16 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | 080502.65 | 24107 | Кукушкин Владислав Георгиевич | 2012m24108 | 28.03.2012 10:22 - 11:35 | 16 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | 080200.62 | 24106 | Мухортов Александр Сергеевич | 2012m25322 | 28.03.2012 10:18 - 11:22 | 15 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | 080200.62 | 24106 | Сафиуллина Венера Дамировна | 2012m25323 | 28.03.2012 10:18 - 11:32 | 12 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | – | – | 0 | 0 | – | 0 |
Профиль подготовки: техника и технологии
N | ООП | Группа | ФИО | Логин | Дата и время начала и окончания тестирования |
Кол-во заданий, на которые дан ответ |
Кол-во правильно выполненных заданий |
Набран- ный балл |
Процент баллов от макси- мального |
Набранные баллы по заданиям (прочерк, если студент не ответил на задание) | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
||||||||||
1 | 210400.62 | 24202 | Брыкалов Александр Сергеевич | 2012m24120 | 28.03.2012 10:18 - 11:50 | 6 | 3 | 5 | 12% | 0 | 1 | 1 | 1 | – | – | – | – | 0 | – | – | – | – | – | 0 | – |
2 | 230100.62 | 24101 | Миннибаев Марсэль Фаизович | 2012m24109 | 28.03.2012 10:22 - 12:17 | 16 | 3 | 5 | 12% | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
3 | 210700.62 | 24103 | Гайнутдинов Марат Мубараханович | 2012m24105 | 28.03.2012 10:19 - 13:13 | 13 | 4 | 4 | 10% | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | – | – | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | 230100.62 | 24101 | Тимофеев Иван Иванович | 2012m24110 | 28.03.2012 10:20 - 12:52 | 16 | 3 | 4 | 10% | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | 230100.62 | 24101 | Колчин Альберт Павлович | 2012m24111 | 28.03.2012 10:21 - 12:16 | 15 | 2 | 2 | 5% | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | 280101.65 | 24205 | Клюева Анар Армановна | 2012m25444 | 28.03.2012 10:23 - 11:41 | 16 | 1 | 1 | 2% | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | 210700.62 | 24103 | Шеин Евгений Сергеевич | 2012m24106 | 28.03.2012 10:21 - 11:49 | 16 | 1 | 1 | 2% | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Дисциплина: | Информатика |
Количество заданий: | 16 |
Время, отведенное для выполнения заданий: | 180 мин |
Профиль подготовки: специализированный (с глубоким изучением дисциплины)
N | ООП | Группа | ФИО | Логин | Дата и время начала и окончания тестирования |
Кол-во заданий, на которые дан ответ |
Кол-во правильно выполненных заданий |
Набран- ный балл |
Процент баллов от макси- мального |
Набранные баллы по заданиям (прочерк, если студент не ответил на задание) | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
||||||||||
1 | 230100.62 | 24101 | Миннибаев Марсэль Фаизович | 2012m27014 | 03.04.2012 10:26 - 13:22 | 16 | 9 | 15 | 41% | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 |
2 | 230100.62 | 24101 | Тимофеев Иван Иванович | 2012m27015 | 03.04.2012 10:07 - 13:08 | 15 | 7 | 11 | 30% | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | – | 2 |
3 | 230100.62 | 24201 | Зияфутдинов Ильдар Рамилевич | 2012m27017 | 03.04.2012 10:17 - 11:31 | 11 | 5 | 8 | 22% | – | 1 | 2 | 0 | 0 | – | – | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | – | – | 0 |
4 | 230100.62 | 24101 | Колчин Альберт Павлович | 2012m27013 | 03.04.2012 10:08 - 11:44 | 16 | 4 | 7 | 19% | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | 230100.62 | 24201 | Мхитарян Вячеслав Гагикович | 2012m27016 | 03.04.2012 10:18 - 11:29 | 6 | 3 | 4 | 11% | – | 1 | 2 | – | 0 | – | – | – | – | 0 | 0 | 1 | – | – | – | – |
Профиль подготовки: экономика и управление
N | ООП | Группа | ФИО | Логин | Дата и время начала и окончания тестирования |
Кол-во заданий, на которые дан ответ |
Кол-во правильно выполненных заданий |
Набран- ный балл |
Процент баллов от макси- мального |
Набранные баллы по заданиям (прочерк, если студент не ответил на задание) | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
||||||||||
1 | 080502.65 | 24208 | Грушина Ангелина Алексеевна | 2012m26998 | 03.04.2012 10:06 - 11:29 | 15 | 8 | 15 | 37% | 1 | 1 | 3 | 1 | 3 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 0 | 2 | 0 |
2 | 080502.65 | 24307 | Валеев Рафаэль Рамилович | 2012m27002 | 03.04.2012 10:16 - 11:23 | 16 | 7 | 12 | 30% | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 |
3 | 080502.65 | 24208 | Идрисова Гульназ Айратовна | 2012m26997 | 03.04.2012 10:07 - 11:29 | 15 | 7 | 12 | 30% | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 0 | 2 | 0 |
4 | 080502.65 | 24306 | Муртазин Ренат Линарович | 2012m27001 | 03.04.2012 10:17 - 11:23 | 15 | 7 | 12 | 30% | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | – |
5 | 080502.65 | 24406 | Нуртдинов Ринас Тависович | 2012m27003 | 03.04.2012 10:15 - 11:28 | 16 | 6 | 12 | 30% | 0 | 0 | 3 | 1 | 3 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | 080502.65 | 24306 | Жирнова Вероника Владимировна | 2012m27000 | 03.04.2012 10:16 - 11:15 | 16 | 6 | 10 | 25% | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
7 | 080502.65 | 24306 | Фасеева Лилия Рашитовна | 2012m26999 | 03.04.2012 10:16 - 11:15 | 16 | 6 | 10 | 25% | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Профиль подготовки: техника и технологии
N | ООП | Группа | ФИО | Логин | Дата и время начала и окончания тестирования |
Кол-во заданий, на которые дан ответ |
Кол-во правильно выполненных заданий |
Набран- ный балл |
Процент баллов от макси- мального |
Набранные баллы по заданиям (прочерк, если студент не ответил на задание) | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
||||||||||
1 | 280700.62 | 24105 | Габбасова Эльвира Камилевна | 2012m27020 | 03.04.2012 08:25 - 09:28 | 16 | 4 | 11 | 24% | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | 280101.65 | 24405 | Зиганшин Ренат Рустамович | 2012m27018 | 03.04.2012 10:15 - 11:28 | 16 | 5 | 9 | 20% | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | 280700.62 | 24105 | Ситдикова Алина Рамилевна | 2012m27026 | 03.04.2012 08:26 - 09:29 | 16 | 3 | 8 | 17% | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | 280700.62 | 24105 | Иванов Андрей Сергеевич | 2012m27021 | 03.04.2012 08:20 - 09:26 | 16 | 2 | 6 | 13% | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | 280700.62 | 24105 | Низамов Айрат Фаридович | 2012m27022 | 03.04.2012 08:22 - 09:30 | 16 | 2 | 6 | 13% | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | 280700.62 | 24105 | Рафиков Руслан Ришатович | 2012m27023 | 03.04.2012 08:20 - 09:35 | 16 | 2 | 6 | 13% | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | 280700.62 | 24105 | Русяева Анастасия Сергеевна | 2012m27024 | 03.04.2012 08:23 - 09:38 | 16 | 2 | 6 | 13% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | 280700.62 | 24105 | Сенина Ксения Владимировна | 2012m27025 | 03.04.2012 08:23 - 09:38 | 16 | 2 | 6 | 13% | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | 280700.62 | 24105 | Андрианов Дмитрий Евгеьевич | 2012m27019 | 03.04.2012 09:12 - 09:36 | 15 | 1 | 3 | 6% | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Дисциплина: | Физика |
Количество заданий: | 20 |
Время, отведенное для выполнения заданий: | 180 мин |
Профиль подготовки: техника и технологии
N | ООП | Группа | ФИО | Логин | Дата и время начала и окончания тестирования |
Кол-во заданий, на которые дан ответ |
Кол-во правильно выполненных заданий |
Набран- ный балл |
Процент баллов от макси- мального |
Набранные баллы по заданиям (прочерк, если студент не ответил на задание) | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
17 |
18 |
19 |
20 |
||||||||||
1 | 151900.62 | 24102 | Неклюдова Юлия Александровна | 2012m24179 | 29.03.2012 10:07 - 11:27 | 20 | 3 | 4 | 7% | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
2 | 230100.62 | 24201 | Пирогова Анжелика Сергеевна | 2012m24182 | 29.03.2012 10:09 - 11:22 | 20 | 3 | 4 | 7% | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
3 | 151900.62 | 24102 | Сафин Рамиль Ринатович | 2012m24180 | 29.03.2012 10:22 - 11:32 | 20 | 2 | 4 | 7% | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | 210700.62 | 24103 | Гайнутдинов Марат Мубараханович | 2012m24176 | 29.03.2012 10:05 - 11:00 | 19 | 3 | 3 | 5% | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – |
5 | 210700.62 | 24103 | Шеин Евгений Сергеевич | 2012m24175 | 29.03.2012 10:37 - 11:02 | 20 | 3 | 3 | 5% | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
6 | 210700.62 | 24103 | Ризванова Айгуль Фаизовна | 2012m24177 | 29.03.2012 10:06 - 11:01 | 19 | 1 | 2 | 3% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – |
7 | 151900.62 | 24102 | Шаяхметов Динар Рустамович | 2012m24181 | 29.03.2012 10:16 - 11:32 | 20 | 1 | 1 | 1% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |