РЕЗУЛЬТАТЫ ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНОГО ЭТАПА ОЛИМПИАДЫ
ШКОЛЬНИКОВ ПО ФИЗИКЕ
"Наследники Левши"-2011/12
(11-е классы)
"Наследники Левши"-2011/12
(11-е классы)
№ | Фамилия, имя, отчество | ОУ | Населенный пункт ОУ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Балл | Место |
1 | Яхин Тимур Илдарович |
Лицей-интернат № 1 | Республика Татарстан, г. Альметьевск | 1 | 4 | 7 | 4 | 1 | 0 | 20 | 0 | 37 | II |
2 | Гиля-Зетинов Александр Александрович | МБОУ СОШ № 24 | Республика Татарстан, г. Альметьевск | 3 | 1 | 15 | 6 | 0 | 25 | II | |||
3 | Сотников Дмитрий Андреевич | МАОУ Лицей № 2 | Республика Татарстан, г. Альметьевск | 1 | 7 | 2 | 6 | 6 | 0 | 2 | 1 | 25 | II |
4 | Михаленя Григорий Николаевич | МБОУ СОШ № 20 | Республика Татарстан, г. Альметьевск | 0 | 5 | 2 | 15 | 1 | 0 | 0 | 23 | III | |
5 | Назмутдинов Айрат Мунирович | МБОУ СОШ № 6 | Республика Татарстан, г. Альметьевск | 2 | 5 | 6 | 6 | 0 | 0 | 4 | 0 | 23 | III |
6 | Минлигалиев Тимур Игнатович | МОУ Нижнемактаминская СОШ № 1 | Республика Татарстан, Альметьевский р-н, п.г.т. М. Мактама | 15 | 6 | 0 | 0 | 21 | III | ||||
7 | Ганиев Ильнур Ильдусович | МАОУ СОШ № 17 | Республика Татарстан, г. Альметьевск | 0 | 15 | 3 | 1 | 19 | III | ||||
8 | Ахметханов Салават Рамилович | Гимназия № 1 им. Ризы Фахретдина | Республика Татарстан, г. Альметьевск | 0 | 2 | 2 | 6 | 4 | 0 | 2 | 0 | 16 | III |
9 | Димеев Ришат
Фархатович |
Гимназия № 1 им. Ризы Фахретдина | Республика Татарстан, г. Альметьевск | 2 | 12 | 14 | III | ||||||
10 | Сабирова Регина Фаритовна | Гимназия № 1 им. Ризы Фахретдина | Республика Татарстан, г. Альметьевск | 5 | 6 | 0 | 0 | 1 | 12 | III | |||
11 | Мифтахов Эдуард Джамилевич | МБОУ СОШ № 24 | Республика Татарстан, г. Альметьевск | 0 | 7 | 1 | 8 | ||||||
12 | Насибуллин Ильдар Сагидуллович | МОУ Лицей-интернат № 1 | Республика Татарстан, Альметьевский р-н, п.г.т. Нижняя Мактама | 0 | 4 | 4 | 0 | 8 | |||||
13 | Фархутдинов Ильдар Гамирович | Гимназия № 1 им. Ризы Фахретдина | Республика Татарстан, г. Альметьевск | 1 | 0 | 5 | 1 | 0 | 7 | ||||
14 | Бадридинова Регина Ринатовна | МОУ Нижнемактаминская СОШ № 1 | Республика Татарстан, Алметьевский р-н, п.г.т. Нижняя Мактама | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 3 | 0 | 6 | ||
15 | Иванов Василий Сергеевич | МБОУ СОШ № 20 | Республика Татарстан, г. Альметьевск | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 6 | ||||
16 | Назипова Алия Аликовна | Гимназия № 1 им. Ризы Фахретдина | Республика Татарстан, Алметьевский р-н, с. Миннибаево | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 6 | ||||
17 | Халлиуллин Рустам Флюрович | Гимназия № 1 им. Ризы Фахретдина | Республика Татарстан, г. Альметьевск | 0 | 4 | 2 | 6 | ||||||
18 | Шигапов Ильнур Ирекович | Гимназия № 1 им. Ризы Фахретдина | Республика Татарстан, г. Альметьевск | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | |||
19 | Сахапова Аделя Радисовна | Гимназия № 1 им. Ризы Фахретдина | Республика Татарстан, г. Альметьевск | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | ||||
20 | Багаува Милена Рамилевна | МАОУ СОШ № 17 | Республика Татарстан, г. Альметьевск | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
21 | Мотигуллин Раиль Рустемович | МБОУ СОШ №13 | Республика Татарстан, г. Альметьевск | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | |||
22 | Габидуллин Тимур Камилевич | МАОУ СОШ № 10 | Республика Татарстан, г. Альметьевск | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | ||||
23 | Моряков Артур Олегович | Гимназия № 1 им. Ризы Фахретдина | Республика Татарстан, г. Альметьевск | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | ||||
24 | Ситдиков Динар Рамилевич | МАОУ СОШ № 10 | Республика Татарстан, г. Альметьевск | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
25 | Харитонов Анвар Рамильевич | Гимназия № 1 им. Ризы Фахретдина | Республика Татарстан, г. Альметьевск | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | |||||
26 | Идиятов Руслан Ильгамович | МОУ Нижнемактаминская СОШ № 1 | Республика Татарстан, Альметьевский р-н, п.г.т. Нижняя Мактама | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||||
27 | Гарифуллин Азат Ришатович | МАОУ СОШ № 16 | Республика Татарстан, г. Альметьевск | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
28 | Кокнаев Александр Сергеевич | МБОУ СОШ № 24 | Республика Татарстан, г. Альметьевск | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
29 | Темников Денис Юрьевич | МБОУ СОШ № 24 | Республика Татарстан, г. Альметьевск | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
30 | Хусаенов Лениз Файрузович | МАОУ Лицей № 2 | Республика Татарстан, Альметьевский р-н, п.г.т. Нижняя Мактама | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Участники заключительного этапа олимпиады по физике "Наследники Левши"

